Os países que mais vacinaram no mundo incluem nações onde mais de 90% da população já tomou a primeira dose. Os dados foram compilados pelo projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford.
67.9% da população mundial recebeu pelo menos uma dose para a vacina do Covid-19. 12.68 bilhões de vacinas foram administradas globalmente, e 4,07 milhões são aplicadas todo dia.
Apenas 22.5% das pessoas em países de baixa renda recebeu pelo menos uma dose.
Aqui, uma pessoa vacinada refere-se a alguém que recebeu pelo menos uma dose da vacina, e uma pessoa completamente vacinada é alguém que recebeu uma vacina de dose única ou duas doses de uma vacina de dose dupla, como a Pfizer-BioNTech e a Moderna.
As doses de vacinação continuam relativamente escassas no mundo. Além disso, a preocupação com a redução da imunidade fez com que muitos países começassem a administrar doses adicionais.
As doses adicionais incluem doses para indivíduos completamente vacinados quando a proteção da vacina original começou a declinar, assim como doses extras para certos grupos, como os imunocomprometidos, que não tiveram uma forte resposta de imunidade nas doses iniciais.
Mais de 2,41 bilhões de doses adicionais foram implementadas mundialmente, e espera-se que muitos outros países comecem a efetuá-las.
Os países que mais vacinaram no mundo
Países | % de pessoas vacinadas | % de pessoas completamente vacinadas | % de doses adicionais | Doses administradas a cada 100 pessoas | Total | Doses adicionais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | 70% | 64% | 31% | 164 | 12,588,986,878 | 2,407,736,567 | |
Samoa | >99% | >99% | 38% | 255 | 503,069 | 74,882 | |
Brunei | >99% | >99% | 76% | 291 | 1,259,753 | 328,836 | |
E.A.U. | >99% | >99% | 53% | 255 | 24,922,054 | 5,138,699 | |
Macau | 99% | 95% | 49% | 237 | 1,495,364 | 307,091 | |
Qatar | 97% | 97% | 65% | 260 | 7,367,403 | 1,848,647 | |
Chile | 95% | 93% | >99% | 327 | 61,941,688 | 26,798,243 | |
Malta | 95% | 94% | 84% | 265 | 1,334,343 | 420,400 | |
Portugal | 95% | 87% | 67% | 242 | 24,871,191 | 6,878,936 | |
Cuba | 94% | 88% | 73% | 364 | 41,215,831 | 8,254,912 | |
China | 93% | 91% | 57% | 246 | 3,433,328,000 | 802,174,000 | |
Vietnã | 93% | 86% | 69% | 263 | 253,398,589 | 67,031,734 | |
Nicarágua | 92% | 87% | – | 179 | 11,736,067 | – | |
Camboja | 92% | 88% | 60% | 261 | 42,963,164 | 9,940,338 | |
Argentina | 92% | 84% | 67% | 243 | 108,998,476 | 30,304,243 |
Outros índices
Vejamos agora outros índices de vacinação com um apanhado de diferentes países. Os dados são de acordo com a coleta feita pelo site Our World in Data.
Porcentagem de pessoas vacinadas
País | Total |
---|---|
Chile | 93% |
Uruguai | 88% |
Brasil | 87% |
Espanha | 87% |
Itália | 86% |
Bahrein | 85% |
França | 81% |
Reino Unido | 80% |
Estados Unidos | 79% |
Alemanha | 78% |
México | 76% |
Índia | 73% |
Israel | 72% |
Turquia | 68% |
Hungria | 66% |
Rússia | 58% |
Número de pessoas vacinadas contra o Covid-19
País | Total |
---|---|
Índia | 1.03 bilhão |
Estados Unidos | 263.42 milhões |
Brasil | 186.79 milhões |
México | 96.37 milhões |
Rússia | 84.44 milhões |
Alemanha | 64.78 milhões |
Turquia | 57.92 milhões |
França | 54.56 milhões |
Reino Unido | 53.81 milhões |
Itália | 50.84 milhões |
Espanha | 41.3 milhões |
Chile | 18.07 milhões |
Israel | 6.72 milhões |
Hungria | 6.42 milhões |
Uruguai | 3 milhões |
Bahrein | 1.42 milhão |
Porcentagem de pessoas que receberam pelo menos uma dose
País | % |
---|---|
Cuba | 95.1% |
Portugal | 94.8% |
Brasil | 87.2% |
Estados Unidos | 79.3% |
Bangladesh | 77.7% |
México | 76.1% |
Indonésia | 74.5% |
Índia | 72.9% |
Mundo | 67.9% |
Paquistão | 60.2% |
Rússia | 58.2% |
Nigéria | 20.5% |
Número de pessoas que completaram o protocolo de vacinação inicial para o Covid-19
País | Total |
---|---|
Índia | 946.68 milhões |
Estados Unidos | 224.64 milhões |
Brasil | 172.09 milhões |
Indonésia | 170.5 milhões |
Paquistão | 131.51 milhões |
Bangladesh | 121.58 milhões |
México | 79.95 milhões |
Rússia | 76.65 milhões |
Nigéria | 31.13 milhões |