Geografia
Os 50 sobrenomes americanos mais comuns
As mudanças demográficas dos Estados Unidos geralmente se refletem nas mudanças dos sobrenomes de seus cidadãos. No Censo dos EUA de 1990, os sobrenomes americanos mais comuns eram predominantemente de descendência inglesa, irlandesa e escocesa, um testemunho das ondas históricas de colonização. Entretanto, os dados do Censo de 2010 contam uma história diferente, que ressalta o cenário cultural em evolução do país. Embora Smith continue sendo o sobrenome mais predominante, pela primeira vez, nomes hispânicos como Garcia e Rodriguez deram um salto significativo para o top 10, sinalizando um aumento da população hispânica.
Essa tendência é ainda mais destacada pelo estudo do Census Bureau, que mostra que a presença de sobrenomes hispânicos entre os 25 primeiros dobrou de 1990 a 2000. Essas mudanças nas classificações de sobrenomes não apenas refletem a crescente diversidade nos EUA, mas também sugerem as histórias de imigração e integração cultural que estão entrelaçadas no tecido social do país.
Sobrenomes americanos mais comuns em ordem
| Posição | Sobrenome | Origem do Sobrenome | População Estimada |
|---|---|---|---|
| 1 | Smith | Inglês | 2.442.977 |
| 2 | Johnson | Inglês, Escocês | 1.932.812 |
| 3 | Williams | Inglês, Galês | 1.625.252 |
| 4 | Brown | Inglês, Escocês, Irlandês | 1.437.026 |
| 5 | Jones | Inglês, Galês | 1.425.470 |
| 6 | Garcia | Espanhol | 1.166.120 |
| 7 | Miller | Inglês, Escocês, Alemão, Francês, Italiano | 1.161.437 |
| 8 | Davis | Inglês, Galês | 1.116.357 |
| 9 | Rodriguez | Espanhol | 1.094.924 |
| 10 | Martinez | Espanhol | 1.060.159 |
| 11 | Hernandez | Espanhol, Português | 1.043.328 |
| 12 | Lopez | Espanhol | 874.523 |
| 13 | Gonzales | Espanhol | 841.025 |
| 14 | Wilson | Inglês, Escocês | 801.882 |
| 15 | Anderson | Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Inglês | 784.404 |
| 16 | Thomas | Inglês, Galês | 756.142 |
| 17 | Taylor | Inglês | 751.209 |
| 18 | Moore | Inglês | 724.374 |
| 19 | Jackson | Inglês | 708.099 |
| 20 | Martin | Inglês, Francês, Escocês, Irlandês, Alemão | 702.625 |
| 21 | Lee | Inglês, Irlandês, Chinês | 693.023 |
| 22 | Perez | Espanhol | 681.645 |
| 23 | Thompson | Inglês, Escocês | 664.644 |
| 24 | White | Inglês, Escocês, Irlandês | 660.491 |
| 25 | Harris | Inglês, Galês | 624.252 |
| 26 | Sanchez | Espanhol | 612.752 |
| 27 | Clark | Inglês, Irlandês | 562.679 |
| 28 | Ramirez | Espanhol | 557.423 |
| 29 | Lewis | Inglês | 531.781 |
| 30 | Robinson | Inglês, Judeu | 529.821 |
| 31 | Walker | Inglês, Escocês | 523.189 |
| 32 | Young | Inglês, Escocês | 484.447 |
| 33 | Allen | Escocês, Inglês | 482.607 |
| 34 | King | Inglês | 465.422 |
| 35 | Wright | Inglês | 458.980 |
| 36 | Scott | Inglês, Escocês | 439.530 |
| 37 | Torres | Espanhol, Português | 437.813 |
| 38 | Nguyen | Vietnamita | 437.645 |
| 39 | Hill | Inglês | 434.827 |
| 40 | Flores | Espanhol | 433.969 |
| 41 | Green | Inglês | 430.182 |
| 42 | Adams | Inglês, Judeu | 427.865 |
| 43 | Nelson | Irlandês | 424.958 |
| 44 | Baker | Inglês | 419.586 |
| 45 | Hall | Inglês, Escocês, Alemão, Irlandês, Escandinavo | 407.076 |
| 46 | Rivera | Espanhol | 391.114 |
| 47 | Campbell | Escocês, Irlandês | 386.157 |
| 48 | Mitchell | Escocês, Inglês, Irlandês | 384.486 |
| 49 | Carter | Inglês | 376.966 |
| 50 | Roberts | Galês, Alemão | 376.774 |
Aproveite nossas ofertas imperdíveis
Garimpamos as promoções mais quentes da internet para você economizar no que realmente vale a pena.
VER OFERTAS