Economia
Os 50 países com as menores taxas de inflação do mundo
Com a escalada da inflação global, muitos países têm implementado políticas monetárias restritivas para tentar controlar os preços. No entanto, alguns países têm conseguido manter a inflação baixa, graças ao crescimento mais lento, custos de importação mais baratos e políticas cambiais favoráveis.
De acordo com dados da Trading Economics, os países com as menores taxas de inflação estão concentrados principalmente na Ásia, como Macau, China, Hong Kong e Taiwan. Durante a pandemia, os lockdowns generalizados nessas regiões afetaram o crescimento e o consumo, o que reduziu as pressões inflacionárias. No entanto, agora que a China está reabrindo, alguns sinais de inflação estão começando a aparecer, como o aumento nos preços dos alimentos.
No entanto, o país com a menor inflação do mundo atualmente é o Sudão do Sul, que registrou uma taxa de -11,6% em dezembro de 2022. A instabilidade política e a violência deprimem o crescimento e a inflação no país.
Entre os países desenvolvidos, a Suíça tem a menor taxa de inflação, com 2,8%, cerca de um terço da taxa da zona do euro. A moeda forte do país ajuda a protegê-lo das pressões inflacionárias e dos preços elevados de importação.
No geral, a expectativa é que a inflação global continue a crescer até 2024, com taxas projetadas em torno de 4,1%. No entanto, a reabertura da economia chinesa e o crescimento global mais fraco podem ajudar a conter as pressões inflacionárias.
As 50 menores inflações do mundo
| Classificação | País/Região | Taxa de Inflação Anual |
|---|---|---|
| 1 | Sudão do Sul | -11,6% |
| 2 | Macau | 0,8% |
| 3 | China | 1,8% |
| 4 | Hong Kong SAR | 1,8% |
| 5 | Omã | 2,1% |
| 6 | Panamá | 2,1% |
| 7 | Seychelles | 2,5% |
| 8 | Vanuatu | 2,7% |
| 9 | Taiwan | 2,7% |
| 10 | Suíça | 2,8% |
| 11 | Liechtenstein | 2,8% |
| 12 | Benin | 2,8% |
| 13 | Maldivas | 2,8% |
| 14 | Níger | 3,1% |
| 15 | Brunei | 3,1% |
| 16 | Bolívia | 3,2% |
| 17 | Kuwait | 3,2% |
| 18 | Arábia Saudita | 3,3% |
| 19 | Camboja | 3,6% |
| 20 | Fiji | 3,6% |
| 21 | Equador | 3,7% |
| 22 | Japão | 3,8% |
| 23 | Líbia | 3,8% |
| 24 | Bermuda | 3,8% |
| 25 | Bahrein | 3,9% |
| 26 | Malásia | 4,0% |
| 27 | Palestina | 4,1% |
| 28 | Iraque | 4,2% |
| 29 | Jordânia | 4,4% |
| 30 | Tadjiquistão | 4,5% |
| 31 | Vietnã | 4,6% |
| 32 | Butão | 4,6% |
| 33 | Tanzânia | 4,8% |
| 34 | Nova Caledônia | 4,9% |
| 35 | Coreia do Sul | 5,0% |
| 36 | Israel | 5,3% |
| 37 | Luxemburgo | 5,4% |
| 38 | Suazilândia | 5,5% |
| 39 | Indonésia | 5,5% |
| 40 | Gabão | 5,7% |
| 41 | Costa do Marfim | 5,7% |
| 42 | Espanha | 5,7% |
| 43 | Índia | 5,7% |
| 44 | Brasil | 5,8% |
| 45 | Tailândia | 5,9% |
| 46 | França | 5,9% |
| 47 | Noruega | 5,9% |
| 48 | Catar | 5,9% |
| 49 | Djibuti | 6,1% |
| 50 | Somália | 6,1% |
Aproveite nossas ofertas imperdíveis
Garimpamos as promoções mais quentes da internet para você economizar no que realmente vale a pena.
VER OFERTAS