Geografia
Os 10 menores países do mundo
Os menores países do mundo sequer podem ser vistos num mapa-múndi, devido ao seu tamanho. Na figura, os alfinetes indicam onde eles se encontram.
Só porque um país é pequeno, não significa que tenha uma população pequena. Na verdade, alguns dos menores países do mundo têm muitas pessoas. Um grande exemplo disso é Cingapura. A nação possui apenas cerca de 726 quilômetros quadrados, mas tem uma enorme população de 5.703.600 pessoas. Essa é uma densidade populacional de 20.446 pessoas a cada quilômetro quadrado.
O menor país do mundo é o Vaticano, com apenas 0,4 quilômetros quadrados. O segundo menor país do mundo é Mônaco, com 2,02 quilômetros quadrados. Conheça a lista completa.
Os 10 menores países do mundo
10. Granada
- 344 km 2
Granada é um país caribenho, popular destino turístico. Entre 1648 e 1763, a cultura francesa se disseminou com a colonização dos franceses no país.
9. Malta
- 316 km 2
Um dos menores países do mundo, a Malta é uma ilha localizada no Mediterrâneo. A população da República de Malta, que consiste nas três ilhas de Gozo, Comino e Malta, é pouco acima de 450 mil. Apesar do pequeno tamanho, sua densidade é mais lata do que a maior parte do mundo. É um grande centro turístico, com mais de 7 mil anos de história.
8. Maldivas
- 300 km 2
As Maldivas ficam no Oceano Índico, e são o menor país, tanto em população como área, na região da Ásia. As Maldivas, muito populares para o turismo, possuem cerca de 1.192 habitantes. As ilhas se espalham por uma área que cobre 90.000 quilômetros quadrados do oceano.
O país já foi colônia de Portugal, Holanda e do Império Britânico, ganhando independência em 1965.
7. São Cristóvão e Neves
- 261 km 2
Essas duas ilhas no Caribe foram as primeiras a serem ocupadas pelos europeus. Sua economia se baseia no turismo, e possui ótimas áreas de mergulho.
6. Liechtenstein
- 160 km 2
Liechtenstein é um dos menores países do mundo, localizado nos Alpes da Europa. Sua população fala em alemão, e o país encontra-se entre a Suíça e a Áustria. É também o país mais rico do mundo em termos de renda per capita. O desemprego nessa nação é de 1.5%.
5. San Marino
- 61 km 2
O país com a independência mais antiga do mundo, e um dos mais ricos em termos de renda per capita. É o terceiro menor país da Europa, com população em torno de 30.000. Está completamente envolto pela Itália, sem bordas com outras nações.
4. Tuvalu
- 26 km 2
Localiza-se no Oceano Pacífico, ao oeste da Austrália. Sua população é de cerca de 10 mil habitantes. A nação ganhou independência do Reino Unido em 1978.
3. Nauru
- 21 km 2
Nauru, localizada ao leste da Austrália, é a menor ilha do mundo. Não é muito popular após o esgotamento das minas. O emprego é alto, em torno de 90%. Apesar disso, é também a nação com a maior taxa de obesidade.
2. Mônaco
- 2,02 km 2
Mônaco, além de ser um dos menores países do mundo, é também o país com o maior número de milionários e bilionários em termos proporcionais. A cidade do país é conhecida por seus cassinos e hotéis e restaurantes de luxo, destino popular da porção mais rica do planeta.
Francês é a língua comum da região, com população em torno de 36 mil.
1. Vaticano
- 0,49 km 2
No topo da lista dos menores países do mundo está o Vaticano. A Basílica de São Pedro, capital religiosa dos católicos, contém muitos trabalhos importantes da arte renascentista. A principal renda do país origina-se de doações feitas ao país e às igrejas, em torno de 1 bilhão de dólares. O turismo também gera uma alta renda ao país.
Os 100 menores países do mundo
| Classificação | País | km 2 |
|---|---|---|
| 1 | Cidade do Vaticano | 0,49 km 2 |
| 2 | Mônaco | 2,02 km 2 |
| 3 | Nauru | 21 km 2 |
| 4 | Tuvalu | 26 km 2 |
| 5 | San Marino | 61 km 2 |
| 6 | Listenstaine | 160 km 2 |
| 7 | Ilhas Marshall | 181 km 2 |
| 8 | São Cristóvão e Nevis | 261 km 2 |
| 9 | Maldivas | 300 km 2 |
| 10 | Malta | 316 km 2 |
| 11 | Granada | 344 km 2 |
| 12 | São Vicente e Granadinas | 389 km 2 |
| 13 | Barbados | 430 km 2 |
| 14 | Antígua e Barbuda | 442 km 2 |
| 15 | Seicheles | 452 km 2 |
| 16 | Palau | 459 km 2 |
| 17 | Andorra | 468 km 2 |
| 18 | Santa Lúcia | 616 km 2 |
| 19 | Estados Federados da Micronésia | 702 km 2 |
| 20 | Cingapura | 726 km 2 |
| 21 | Tonga | 747 km 2 |
| 22 | Dominica | 751 km 2 |
| 23 | Bahrein | 778 km 2 |
| 24 | Kiribati | 811 km 2 |
| 25 | São Tomé e Príncipe | 964 km 2 |
| 26 | Comores | 1.862 km 2 |
| 27 | Maurício | 2.040 km 2 |
| 28 | Luxemburgo | 2.586 km 2 |
| 29 | Samoa | 2.842 km 2 |
| 30 | cabo Verde | 4.033 km 2 |
| 31 | Trindade e Tobago | 5.130 km 2 |
| 32 | Brunei | 5.765 km 2 |
| 33 | Chipre | 9.251 km 2 |
| 34 | Líbano | 10.452 km 2 |
| 35 | Jamaica | 10.991 km 2 |
| 36 | A Gâmbia | 1.295 km 2 |
| 37 | Catar | 11.586 km 2 |
| 38 | Vanuatu | 12.189 km 2 |
| 39 | Montenegro | 13.812 km 2 |
| 40 | As Bahamas | 13.943 km 2 |
| 41 | imor-Leste | 14.919 km 2 |
| 42 | Eswatini | 17.364 km 2 |
| 43 | Kuwait | 17.818 km 2 |
| 44 | Fiji | 18.272 km 2 |
| 45 | Eslovênia | 20.273 km 2 |
| 46 | Israel | 20.770 km 2 |
| 47 | El Salvador | 21.041 km 2 |
| 48 | Belize | 22.966 km 2 |
| 49 | Djibuti | 23.200 km 2 |
| 50 | Macedônia do Norte | 25.713 km 2 |
| 51 | Ruanda | 26.338 km 2 |
| 52 | Haiti | 27.750 km 2 |
| 53 | Burundi | 27.834 km 2 |
| 54 | Guiné Equatorial | 28.051 km 2 |
| 55 | Albânia | 28.748 km 2 |
| 56 | Ilhas Salomão | 28.896 km 2 |
| 57 | Armênia | 29.743 km 2 |
| 58 | Lesoto | 30.355 km 2 |
| 59 | Bélgica | 30.528 km 2 |
| 60 | Moldávia | 33.846 km 2 |
| 61 | Guiné-Bissau | 36.125 km 2 |
| 62 | Butão | 38.394 km 2 |
| 63 | Suíça | 41.284 km 2 |
| 64 | Holanda | 41.850 km 2 |
| 65 | Dinamarca | 43.094 km 2 |
| 66 | Estônia | 45.227 km 2 |
| 67 | República Dominicana | 48.671 km 2 |
| 68 | Eslováquia | 49.037 km 2 |
| 69 | Costa Rica | 51.100 km 2 |
| 70 | Bósnia e Herzegovina | 51.209 km 2 |
| 71 | Croácia | 56.594 km 2 |
| 72 | Togo | 56.785 km 2 |
| 73 | Letônia | 64.559 km 2 |
| 74 | Lituânia | 65.300 km 2 |
| 75 | Sri Lanka | 65.610 km 2 |
| 76 | Geórgia | 69.700 km 2 |
| 77 | Irlanda | 70.273 km 2 |
| 78 | Serra Leoa | 71.740 km 2 |
| 79 | Panamá | 75.417 km 2 |
| 80 | República Checa | 78.865 km 2 |
| 81 | Emirados Árabes Unidos | 83.600 km 2 |
| 82 | Áustria | 83.871 km 2 |
| 83 | Azerbaijão | 86.600 km 2 |
| 84 | Sérvia | 88.361 km 2 |
| 85 | Jordânia | 89.342 km 2 |
| 86 | Portugal | 92.090 km 2 |
| 87 | Hungria | 93.028 km 2 |
| 88 | Coreia do Sul | 100.210 km 2 |
| 89 | Islândia | 103.000 km 2 |
| 90 | Guatemala | 108.889 km 2 |
| 91 | Cuba | 109.884 km 2 |
| 92 | Bulgária | 111.002 km 2 |
| 93 | Libéria | 111.369 km 2 |
| 94 | Honduras | 112.492 km 2 |
| 95 | Benim | 114.763 km 2 |
| 96 | Eritreia | 117.600 km 2 |
| 97 | Malawi | 118.484 km 2 |
| 98 | Coréia do Norte | 120.540 km 2 |
| 99 | Nicarágua | 130.373 km 2 |
| 100 | Grécia | 131.957 km 2 |
Leituras recomendadas
Aproveite nossas ofertas imperdíveis
Garimpamos as promoções mais quentes da internet para você economizar no que realmente vale a pena.
VER OFERTAS